제품
제품 소개
|
제품 |
화학적 |
점도 |
허용갭 |
셋팅시간 |
유통기한 |
전단강도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 에틸 /ETHYL | 300 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 |
| T-2 | 에틸 /ETHYL | 1500 | 0.20 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 |
| T-3 | 에틸 /ETHYL | 2500 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 |
| T-4 | 에틸 /ETHYL | 3300 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 |
| CT-1 | 에틸 /ETHYL | 300 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 |
| CT-2 | 에틸 /ETHYL | 1500 | 0.20 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 |
| CT-4 | 에틸 /ETHYL | 3300 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 |
*사용온도: -55∼82℃











