產品介紹
產品介紹
|
型號 |
化學類型 |
黏度 |
填充間隙 |
接著速度 |
保存期 |
抗拉剪斷 |
溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| T-2 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1500 | 0.20 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| T-3 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2500 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| T-4 | 氰基丙烯酸乙酯 | 3300 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| CT-1 | 氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| CT-2 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1500 | 0.20 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| CT-4 | 氰基丙烯酸乙酯 | 3300 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |











