특수 산업 시리즈 시아노아크릴레이트
제품 소개
제품 |
화학적 |
점도 |
허용갭 |
셋팅시간 |
유통기한 |
전단강도 |
---|---|---|---|---|---|---|
E420 | 에틸 /ETHYL | 2-3 | 0.04 | 10 | 12 | 120 ~ 200 |
E495 | 에틸 /ETHYL | 50 | 0.06 | 20 | 12 | 120 ~ 200 |
E431 | 에틸 /ETHYL | 1000 | 0.20 | 20 | 10 | 120 ~ 220 |
E416 | 에틸 /ETHYL | 1500 | 0.20 | 20 | 10 | 120 ~ 220 |
E422 | 에틸 /ETHYL | 2500 | 0.25 | 15-30 | 10 | 120 ~ 220 |
E409 | 에틸 /ETHYL | GEL | 1 | 30 | 12 | 120 ~ 220 |
*사용온도: -55∼82℃