產品介紹
產品介紹
|
型號 |
化學類型 |
黏度 |
填充間隙 |
接著速度 |
保存期 |
抗拉剪斷 |
溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E480 | 氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| E380 | 氰基丙烯酸乙酯 | 450 | 0.15 | 20-30 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| E4101 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1500 | 0.20 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| E4102 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2500 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| E410 | 氰基丙烯酸乙酯 | 3300 | 0.30 | 30-40 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |
| E426 | 氰基丙烯酸乙酯 | GEL | 1 | 40-50 | 6 | 150 ~ 220 | -55 ~ 105°C |




