瞬間膠
產品介紹
F 系列 - 快速接著、中強度
Applications : 木材,塑料,橡膠及酸性木材.
型號 |
化學類型 |
黏度 |
填充間隙 |
接著速度 |
保存期 |
抗拉剪斷 |
溫度範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-20 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2-3 | 0.04 | 5 | 6 | 100 ~ 160 | -55 ~ 82°C |
FV-50 | 氰基丙烯酸乙酯 | 50 | 0.06 | 15 | 6 | 100 ~ 160 | -55 ~ 82°C |
FV-100 | 氰基丙烯酸乙酯 | 100 | 0.10 | 15 | 6 | 100 ~ 160 | -55 ~ 82°C |
FV-300 | 氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 0.15 | 15 | 6 | 100 ~ 160 | -55 ~ 82°C |
FV-1500 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1500 | 0.20 | 15 | 6 | 100 ~ 160 | -55 ~ 82°C |
F-GEL | 氰基丙烯酸乙酯 | GEL | 1 | 20 | 6 | 120 ~ 220 | -55 ~ 82°C |
M 系列 - 中等接著速度、高強度
Applications : 金屬,塑料,橡膠,尤其適用於金屬.
型號 |
化學類型 |
黏度 |
填充間隙 |
接著速度 |
保存期 |
抗拉剪斷 |
溫度範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-50 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2-3 | 0.04 | 10 | 12 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
V-50 | 氰基丙烯酸乙酯 | 50 | 0.06 | 20 | 12 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
V-100 | 氰基丙烯酸乙酯 | 100 | 0.10 | 20 | 12 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
V-300 | 氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 0.15 | 20 | 12 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
HV-10 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1000 | 0.20 | 30 | 10 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
HV-15 | 氰基丙烯酸乙酯 | 1500 | 0.20 | 30 | 10 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
GEL | 氰基丙烯酸乙酯 | GEL | 1 | 30 | 12 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
W-70 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2-3 | 0.04 | 15 | 14 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
V-50AL | 氰基丙烯酸乙酯 | 50 | 0.06 | 20 | 14 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
K-2 | 氰基丙烯酸乙酯 | 2-3 | 0.04 | 15 | 10 | 120 ~ 200 | -55 ~ 82°C |
W-70 : 接著速度中等,保存期長,常充填入2克塑料管內,極受一般消費市場及DIY市場歡迎。
V-50AL : 接著速度中等,適用於一般材質,通常充填入鋁管並加真空罩泡殼,儲存期長,極受消費市場歡迎。
K-2 : 低白化,接著速度中等。